YZS系列振动电机
YZS系列振动电机是我公司新近开发的新型号振动电机, 整机采用了机壳、机座一体铸造,加强了整机的密封性能,可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境。YZS系列振动电机特点是, 外形美观, 性价比高等。
YZS系列振动电机是各种振动筛分设备的主要振动源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。并由不同的安装方式产生不同的物料运动轨迹,以达到不同的筛分目的。
◎YZS系列振动电机特点:
YZS系列振动电机是节能型的振动电机,激振力利用率高,但能耗小、噪音低、寿命长。激振力只要进行简单的操作即可达到无级调节。YZS系列振动电机为通用型振动电机。
◎YZS系列振动电机应用:
在采矿、煤炭、冶金、水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、粮食、轻工等工业部门振动筛分机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。
◎产品参数:
型号 | max激振力N | 额定功率 K W | 额定电流 A | 振次 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 k g | |||||||
A | B | H | G | D | C | N | E | L | ||||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.5 | 2870 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 14 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZS-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.7 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 30 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 31 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 46 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 76 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.7 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 120 | |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.4 | 1460 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 14 | |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 32 | |
YZS-8-4 | 8000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 48 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 75 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 78 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 115 | |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 210 | |
YZS-75-4 | 75000 | 3.7 | 7.85 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 348 | |
YZS-100-4 | 100000 | 6.3 | 13.3 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 435 | 520 | 47 | 750 | 450 | |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.84 | 980 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 51 | |
YZS-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 78 | |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 80 | |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 120 | |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 125 | |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 200 | |
YZS-40-6 | 40000 | 3.0 | 7.2 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 210 | |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 430 | |
YZS-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.2 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 460 | |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 740 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 270 | 365 | 57 | 510 | 140 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 200 | 38 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 238 | |
YZS-30-8 | 30000 | 2.2 | 6.0 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
YZS-50-8 | 50000 | 3.7 | 8.0 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 436 |
◎售后服务:
新乡市鑫达振动机械有限公司始终坚持“求真务实,服务至胜”的原则,在业界好评不断,如果您有任何疑问,请拨打热线电话:史经理158-3604-4348